新聞詳情
公共場所檢測系統箱說明1/2型
日期:2025-04-30 22:39
瀏覽次數:1519
摘要:
公共場所檢測系統箱說明1/2型
一:公共場所檢測系統箱使用對象
當前、我國的衛生防疫站和環境監測站的工作人員、因測量業務的特殊性。需要到測量現場,快速、準確地測量出環境狀況和空氣中污染氣體的含量,以前因為儀器比較落后,常常需要到測量現場采樣,再回到實驗室分析,這樣就帶來了大量的工作量。
現在,我公司生產的公共場所檢測系統箱、根據用戶的需求,集成了國外和我公司生產的先進的儀器、組合成一套先進的檢測箱、使工作人員走出了實驗室,在現場直接測量出所要的數據,加大了執法人員的證據直接性和力度
二:公共場所檢測系統箱的規格和配置
我公司生產的公共場所檢測系統箱有四種型號:
(1) ET-1型:含有以下儀器
序號 | 型號 | 儀器名稱 | 技術參數(量程、精度) |
1 | Z-500 | 手掌式一氧化碳測定儀 | 范圍:0-100ppm、精度:0.1ppm |
2 | CEA-700 | 紅外式二氧化碳測定儀 | 范圍:0-10000ppm、精度:1ppm |
3 | TES1330 | 數字式照度計 | 范圍:0.01-200000Lux |
4 | TES-1350A | 數字式聲級計 | 35-130db、精度:0.1db |
5 | TES-1360 | 數字式溫濕度計 | 10%-95%、-20℃-+60℃ |
6 | AVM-01 | 數字風速計 | 范圍:0.1-45m/s, 精度:0.1 |
(2) ET-2型:含有以下儀器
序號 | 型號 | 儀器名稱 | 技術參數(量程、精度) |
1 | Z-500 | 手掌式一氧化碳測定儀 | 范圍:0-100ppm、精度:0.1ppm |
2 | 7001p | 紅外式二氧化碳測定儀 | 范圍:0-10000ppm、精度:1ppm |
3 | TES1332 | 數字式照度計 | 范圍:0.01-200000Lux |
4 | CENT320 | 數字式聲級計 | 35-130db、精度:0.1db |
5 | 8703 | 數字式溫濕度計 | 10%-95%、-20℃-+60℃ |
6 | ETWF-2001 | 數字微風速計 | 范圍:0.01-5m/s, 精度:0.01 |
公共場所檢測系統箱說明1/2型